日本光明理化學(xué)汽油檢測管,檢測范圍0.05~0.6%,不用電源,現(xiàn)場即可檢測
時間只需1分鐘。北京航軒科技是其中國區(qū)總代理
檢測對象 | CnHm氣油 | ||
測定范圍 | 0.05~0.6%(本檢測管以CH3(CH2)4CH3進(jìn)行校正) | ||
取氣量 | 100mL | ||
測定時間 | 1分鐘 | ||
顏色變化 | 橙色→黑綠色 | ||
檢測限度 | 50ppm | ||
使用溫度范圍 | 10~40℃(溫度校正) | ||
濕度影響 | 無影響 | ||
反應(yīng)原理 | CnHm+Cr6++H2SO4→Cr3+ | ||
有效期限 | 3年 | ||
其它物質(zhì)的影響 | 名稱 | 濃度 | 影響結(jié)果 |
苯 | 400 | 指示偏高 | |
甲苯 | 800 | 指示偏高 | |
二甲苯 | 2000 | 指示偏高 | |
乙炔 |
| 指示偏高 | |
乙烯 |
| 指示偏高 | |
苯酚 |
| 指示偏高 | |
脂肪族碳水化合物 |
| 指示偏高 | |
操作步驟: | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤每100ml放置1分鐘 ⑥取下檢測管,讀值ppm,(20℃以外的濃度需要溫度校正表校正) | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(%)×【分子量/22.4】×【273/(273+t)】×10000 本檢測管以CH3(CH2)4CH3進(jìn)行校正 CH3(CH2)4CH3分子量:86.18 T:測定時的溫度 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:20℃以外的使用場合,要通過溫度校正標(biāo)進(jìn)行校正。 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:壓力校正讀取值(%)×1013(hPa)÷測定點(diǎn)的氣壓(hPa) |
110S檢測管說明
110S檢測管說明
溫 度 校 正 表
讀取值(%) | 真是濃度(%) | ||||
10℃ | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
0.6 | 0.73 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | 0.48 |
0.5 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
0.4 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
0.3 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
例:讀取值為0.3,測定時溫度為25℃,真是濃度為(0.3%+0.28%)÷2=0.29%
讀取值(%) | 真是濃度(%) | |
20℃ | 30℃ | |
0.4 | 0.40 | 0.37 |
0.3 | 0.30 | 0.28 |
測定濃度(mg/m3)
=0.29%×【86.18 / 22.4】×【273/(273+25)】×10000
=結(jié)果