當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 檢測(cè)管 > 氣體檢測(cè)管 > 177U,177SA北川式水分(水蒸氣)檢測(cè)管
簡(jiǎn)要描述:水分檢測(cè)管177SA1.7—33.8㎎/l10支/盒177U0.05—2.0㎎/l10支/盒水蒸汽177UL3—80LB/MMCF10支/盒水蒸汽-超低范圍177UR2—12 LB/MMCF10支/盒
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
水分檢測(cè)管177SA:1.7—33.8㎎/l 10支/盒
177U:0.05—2.0㎎/l 10支/盒
水蒸汽177UL:3—80LB/MMCF 10支/盒
水蒸汽-超低范圍177UR:2—12 LB/MMCF 10支/盒
177U水蒸氣檢測(cè)管說明
檢測(cè)物質(zhì): | 水蒸氣 | ||
測(cè)定范圍: | 絕對(duì)濕度:0.05-2.0mg/l | ||
采氣量: | 100ml | ||
測(cè)定時(shí)間: | 1分鐘/100ml | ||
分辨率 | 0.02mg/L | ||
顏色變化: | 黃色→青色(20℃。0.6mg/l以上) 黃色→黃綠色(20℃。0.6mg/l未滿) | ||
有效期 | 3年 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:0—40度(溫度無影響) | ||
濕度影響:無影響 | |||
氣壓影響:讀取值(%)×1013(hpa)÷測(cè)定點(diǎn)的氣壓(hpa) | |||
其它影響: | 影響物質(zhì) | 影響濃度 | 影響結(jié)果 |
CL2 | 1 | 無影響 | |
HCL | 無影響 | ||
H2S | 5 | 指示偏低 | |
H2SO3 | 指示偏低 | ||
O3 | 指示偏低 | ||
CH3(CH3)4CH3 | 指示偏低 | ||
笑氣 | 指示偏低 | ||
氯氣,氯化氫單獨(dú)存在時(shí)有類似的顏色變化 | |||
測(cè)定操作 | ①斷開檢測(cè)管兩端 ②按檢測(cè)管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對(duì)齊 ④根據(jù)所需檢測(cè)范圍抽取定量氣體 。 ⑤抽取100ml氣體時(shí),手泵前端紅色指示器陷入泵體內(nèi)。等到紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測(cè)管中。需要多次采集氣體時(shí)將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥讀取倆個(gè)顏色分界面,既是水蒸氣濃度。 如果取氣量增多,則重復(fù)③-⑤操作步驟。 | ||
備注 | 溫度補(bǔ)償表,請(qǐng)看日文粉色說明書表。 |
產(chǎn)品咨詢